电话:13510625002
QQ号:3345306093
微信:13902948715
邮箱:sales@kpantenna.com
网址:www.kpantenna.com
地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
820~960MHz 65°9dBi 0°电下倾角
| 电气指标 | KP65DP09-0809RT0 | |
| 频率范围 (MHz) | 820~896 | 870~960 |
| 极化方式 | 垂直 | |
| 增益 (dBi) | 2×9 | |
| 电下倾角 (°) | 0 | |
| 半功率波瓣宽度 (°) | 水平面:68 | 水平面:65 |
| 垂直面:60 | 垂直面:58 | |
| 第一上旁瓣抑制(dB) | N/A | |
| 前后比 (dB) | ≥25 | |
| 交叉极化鉴别(dB) | ≥15(±60°≥10) | |
| 端口隔离(dB) | ≥28 | |
| 阻抗 (Ω) | 50 | |
| 电压驻波比 | ≤1.5 | |
| 三阶无源交调 (2×43dBm 载波) | ≤-150dBc | |
| 最大功率 (W) | 500 | |
| 机械指标 | |
| 接头类型 | 2×N 阴头 |
| 接头位置 | 底部 |
| 天线尺寸(长×宽×高:mm) | 350×280×85 |
| 包装尺寸(mm) | 460×390×210 |
| 天线重量 (kg) | 4 |
| 天线罩材料 | UPVC |
| 天线罩颜色 | 灰色 |
| 机械可调倾角 (°) | 0~15 |
| 工作温度(℃ ) | -40~60 |
| 极限风速(m/s) | 60 |
| 抱杆直径(mm) | 50~75 |
| 安装件型号 | JM-1800RZ1 |
| 系统/应用: | 特点: |
| 基站(GSM,CDMA,3G),LTE | 双极化65°,14.5/16.5dBi, 10-24°/10-20°可变大电下倾角 |
