电话:13510625002
QQ号:3345306093
微信:13902948715
邮箱:sales@kpantenna.com
网址:www.kpantenna.com
地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
806~960/1710~2170MHz 65°14.5/16.5dBi 10°-24°/10°-20°可变电下倾角
| 电气指标 | KP65DP1517-0820CE-A | ||||
| 频率范围 (MHz) | 806~896 | 870~960 | 1710~1880 | 1850~1990 | 1920~2170 |
| 极化方式 | ±45° | ||||
| 增益 (dBi) | 2×14 | 2×14.3 | 2×16 | 2×16.2 | 2×16.5 |
| 电下倾角 (°) | 10~24 | 10~20 | |||
| 半功率波瓣宽度 (°) | 水平面:67 | 水平面:65 | 水平面:65 | 水平面:63 | 水平面:61 |
| 垂直面:13 | 垂直面:12 | 垂直面:7 | 垂直面:7 | 垂直面:6.5 | |
| 第一上旁瓣抑制(dB) |
10°…15°…20°…24° 15 …14 … 13… 12 |
10°…15°…20° 15 … 14… 12 |
|||
| 前后比 (dB) | ≥25 | ≥25 | |||
| 交叉极化鉴别(dB) | ≥15(±60°≥8) | ≥15(±60°≥8) | |||
| 端口隔离(dB) | ≥28 | ≥28 | |||
| 输入阻抗 (Ω) | 50 | ||||
| 电压驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||
|
三阶无源交调 (2×43dBm 载波) |
≤-150dBc | ||||
| 最大功率 (W) | 400 | 200 | |||
| 雷电保护 | 直流接地 | ||||
| 机械指标 | |
| 接头类型 | 4×7/16DIN阴头 |
| 接头位置 | 底部 |
| 天线尺寸(长×宽×高:mm) | 1600×270×137 |
| 包装尺寸(mm) | 1870×330×220 |
| 天线重量 (kg) | 19 |
| 天线罩材料 | UPVC |
| 天线罩颜色 | 灰色 |
| 机械可调倾角 (°) | 0~10 |
| 工作温度(℃ ) | -40~60 |
| 极限风速(m/s) | 60 |
| 抱杆直径(mm) | 50~115 |
| 安装件型号 | JM-900CZ |
| 系统/应用: | 特点: |
| 基站(GSM,CDMA,3G),LTE | 双极化65°,14.5/16.5dBi, 10-24°/10-20°可变大电下倾角 |
