电话:13510625002
QQ号:3345306093
微信:13902948715
邮箱:sales@kpantenna.com
网址:www.kpantenna.com
地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
| 技术参数 | |
| 型号 | KP-TDJ-1800SP10 |
| 频率范围 (MHz) | 1710~1880 |
| 带宽(MHz) | 170 |
| 增益 (dBi) | 22 |
| 水平面波瓣宽度-° | 10 |
| 垂直面波瓣宽度(°) | 14 |
| 前后比(dB) | ≥25 |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 阻抗 (Ω) | 50 |
| 极化方式 | 垂直或水平 |
| 最大功率 (W) | 100 |
| 接头型号 | N座或用户指定 |
| 尺寸(m) | 0.6×0.9 |
| 重量(Kg) | 3.5 |
| 抗风强度(m/s) | 60 |
| 支撑杆直径(mm) | Ф40 ~ Ф50 |
| 系统/应用: | 特点: |
|
* 1800MHz通信频段 * 远距离通信,GSM蜂窝移动通信系统 * 点对点/点对多系统 * 无线桥接 |
* 增益高,前后比大 * 作用距离远 * 压铸铝栅格抛物面、风阻低 * 抗紫外老化涂层 * 可安装为垂直极化或水平极化 |
