电话:13510625002
QQ号:3345306093
微信:13902948715
邮箱:sales@kpantenna.com
网址:www.kpantenna.com
地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
| 技术参数 | |
| 型号 | KP-TDJ-915EA9R |
| 频率范围 (MHz) | 902-928 |
| 带宽(MHz) | 26 |
| 增益 (dBi) | 9 |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 垂直面波瓣宽度(°) | 60 |
| 水平面波瓣宽度(°) | 60 |
| 阻抗 (Ω) | 50 |
| 极化方式 | 右旋圆极化 |
| 最大功率 (W) | 20 |
| 接头型号 | SMA头或用户指定 |
| 天线外尺寸(mm) | 325×325×65 |
| 天线内尺寸(mm) | 280×280×33 |
| 重量(Kg) | 2.1 |
| 工作温度(℃ ) | -40~+70 |
| 极限风速(m/s) | 60 |
| 支撑杆直径(mm) | Φ40 ~ 50 |
| 系统/应用: | 特点: |
|
* 900MHz RFID系统 |
* 圆极化 * 直流接地保护 * 提供用户设备安装板 * 低剖面,尺寸小,重量轻 * 集成设备安装腔,内部引出电缆 |
