电话:13510625002
QQ号:3345306093
微信:13902948715
邮箱:sales@kpantenna.com
网址:www.kpantenna.com
地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
| 技术参数 | |
| 型号 | KP-TDJ-D2327P12 |
| 频率范围 (MHz) | 2300-2700 |
| 带宽(MHz) | 400 |
| 增益 (dBi) | 27 |
| 驻波比 | 0 |
| 半功率波瓣宽度 (°) | 水平面:6.5 |
| 垂直面:6.5 | |
| 前后比(dB) | ≥40 |
| 阻抗 (Ω) | 50 |
| 极化方式 | 垂直和水平 |
| 最大功率 (W) | 100 |
| 接头型号 | 2xN座 |
| 天线尺寸(m) | Φ1.2 |
| 重量(Kg) | 29(含夹码) |
| 支撑杆直径(mm) | Φ90-130 |
| 系统/应用: | 特点: |
|
2.4GHz WLAN,WiFi系统,LTE 2.4GHz UNII/ISM 远距离通信 |
增益高,驻波小,前后比大 体积小,方便安装 抗老化涂层 环境适应力强 |
